Size Guide
Size Guide
T-Shirts & Hoodies Unisex.
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 27 |
| M | 38-40 | 28 |
| L | 42-44 | 29 |
| XL | 46-48 | 30 |
| 2XL | 50-52 |
31 |
3XL Chest 54-56 Length 32
Hats & Beanies
One size fits most (adjustable)
Aprons
One size fits most (adjustable straps)
Hi-Vis Vests
| Size | Chest (inches) |
|---|---|
| S/M | 34-40 |
| L/XL | 42-48 |
| 2XL/3XL | 50-56 |
Measuring Tips: For the most accurate fit, measure over your undergarments. Use a soft measuring tape and keep it parallel to the floor.